Damen 1 - 2. Liga

UNSER FANIONTEAM DER DAMEN


Kader

Rahel Schwarz

Torwart

Anja Egloff

Torwart

Alenya Zehnder

Torwart

Sabrina Huber

Kreis

Alina Fuchs

Rückraum / Flügel

Nathalie Högner

Flügel

Rebecca Graf

Flügel / Rückraum

Cécile Schenk

Rückraum

Ivana Egloff

Flügel

Sidney Sasso

Rückraum

Anila Notter

Kreis

Stefanie Rietmann

Rückraum

Sabrina Stübing

Flügel / Rückraum

Angela Reimann

Rückraum

Jana Känzig

Rückraum

Jessica Gehret

Rückraum


Trainer

Ronald Graf

Haupttrainer


E-Mail an Trainer

Gabriel De Nando

Assistenztrainer

Martin Pramuk

Torhütertrainer


Rang Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte
1 LK Zug 8 7 0 1 198 139 59 14
2 Albis Foxes Handball 8 7 0 1 213 186 27 14
3 SCF Damen 1 8 5 0 3 197 157 40 10
4 SG Zürisee 1 7 3 0 4 174 176 -2 6
5 SG Züri- Obersee 9 2 0 7 168 224 -56 4
6 Red Dragons Uster 8 0 0 8 142 210 -68 0
Frauen 2. Liga / 6 Teams in einer 2-fach Runde
Datum Heimteam Resultat Gastteam
26.03.2024 - 20:30 SG Züri- Obersee 15 : 28 SCF Damen 1
24.03.2024 - 09:30 LK Zug 17 : 14 SCF Damen 1
09.03.2024 - 15:30 SCF Damen 1 24 : 25 Albis Foxes Handball
02.03.2024 - 14:00 SCF Damen 1 26 : 18 SG Zürisee 1
25.02.2024 - 17:45 Red Dragons Uster 17 : 30 SCF Damen 1
17.02.2024 - 17:00 Albis Foxes Handball 20 : 27 SCF Damen 1
10.02.2024 - 19:15 SCF Damen 1 30 : 21 SG Züri- Obersee
22.01.2024 - 20:30 CUP SG Wyland 1 27 : 22 SCF Damen 1
20.01.2024 - 17:15 SCF Damen 1 18 : 24 LK Zug
09.12.2023 - 16:15 SCF Damen 1 14 : 23 BSV Weinfelden Handball
02.12.2023 - 17:00 SG Wyland 2 23 : 26 SCF Damen 1
28.11.2023 - 20:30 SCF Damen 1 35 : 19 Red Dragons Uster
18.11.2023 - 17:15 SG Züri- Obersee 14 : 26 SCF Damen 1
16.11.2023 - 20:45 CUP Yellow Winterthur 3 19 : 26 SCF Damen 1
11.11.2023 - 15:45 SCF Damen 1 25 : 20 SG Freiamt PLUS
28.10.2023 - 17:15 SCF Damen 1 28 : 27 SG Wyland 2
05.10.2023 - 20:30 SG Freiamt PLUS 26 : 22 SCF Damen 1
30.09.2023 - 19:00 SCF Damen 1 30 : 13 SG Züri- Obersee
24.09.2023 - 20:15 Red Dragons Uster 19 : 27 SCF Damen 1
19.09.2023 - 19:45 CUP SG Schaffhausen 16 : 26 SCF Damen 1
16.09.2023 - 18:00 BSV Weinfelden Handball 27 : 16 SCF Damen 1
Datum Heimteam Gastteam Ort
13.04.2024 - 18:00 SG Zürisee 1 SCF Damen 1 Horgen Waldegg
20.04.2024 - 17:00 SCF Damen 1 Red Dragons Uster Frauenfeld Auenfeld