07.11.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Junioren U15 Promotion S1 | SCF Junioren U15 S1 | 31 : 46 | SG OHA Espoirs |
| 17:50 | Männer 2. Liga | TV Appenzell 2 | 21 : 26 | SCF Herren 1 |
| 17:15 | Junioren U15 Promotion S2 | SCF Junioren U15 S2 | 11 : 46 | SG RRJ/Lachen |
| 16:00 | Männer 3. Liga | HC Kaltenbach 2 | 23 : 29 | SCF Herren 2 |
| 15:30 | Männer 4. Liga | Grün-Weiss Effretikon 2 | 43 : 28 | SG Pfadi |
| 15:30 | Juniorinnen U18 Promotion | SCF Juniorinnen U18 | 28 : 22 | SG Wyland-Winti 2 |
| 15:15 | Juniorinnen U14 Promotion | SG Fides/Bruggen | 16 : 18 | SCF Juniorinnen U14 |
| 13:30 | Junioren U17 Promotion | SG Handball Züri Oberland | 39 : 37 | SCF Junioren U17 |
| 11:45 | Junioren U13 Promotion S2 | HC Goldach-Rorschach | 53 : 27 | SCF Junioren U13 |
01.11.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Männer 3. Liga | SCF Herren 2 | 22 : 23 | TSV Fortitudo Gossau 3 |
| 14:00 | Junioren U17 Regional-CupCUP | SCF Junioren U17 | 48 : 32 | TV Teufen |
| 12:00 | Juniorinnen U14 Promotion | SCF Juniorinnen U14 | 33 : 3 | HC Amriswil 2 |
| 10:00 | Junioren U13 Promotion S2 | SCF Junioren U13 | 27 : 33 | HC Amriswil |
31.10.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Männer 2. Liga | SCF Herren 1 | 30 : 28 | SG Weinfelden Kreuzlingen |
| 18:00 | Frauen 2. Liga | SCF Damen 1 | 19 : 19 | Handball Züri Unterland |
| 16:00 | Frauen 3. Liga | SCF Damen 2 | 25 : 21 | SG Schaffhausen |
| 14:00 | Junioren U15 Promotion S2 | SCF Junioren U15 S2 | 20 : 36 | SG KTV Wil / HC Uzwil |
| 12:00 | Junioren U15 Promotion S1 | SCF Junioren U15 S1 | 37 : 25 | SG Kreuzlingen Weinfelden |
| 10:00 | Juniorinnen U18 Promotion | SCF Juniorinnen U18 | 14 : 30 | SG Fürstenland Hornets |
29.10.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Männer Regional-CupCUP | SG HZO Espoirs | 20 : 37 | SCF Herren 1 |
| 20:00 | Männer Regional-CupCUP | HC Büelen Nesslau | 30 : 24 | SCF Herren 2 |
| 19:15 | Juniorinnen U14 Regional-CupCUP | SCF Juniorinnen U14 | 17 : 35 | KTV Wil Kathi |
25.10.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Frauen 2. Liga | SG Züri- Obersee | 25 : 27 | SCF Damen 1 |
| 15:00 | Junioren U15 Promotion S1 | BSG Vorderland | 45 : 44 | SCF Junioren U15 S1 |
| 13:00 | Junioren U17 Promotion | SG Rhyfall Munot Experts | 41 : 35 | SCF Junioren U17 |
24.10.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Männer 2. Liga | TV Herisau | 26 : 27 | SCF Herren 1 |
| 17:15 | Männer 3. Liga | HC Stammheim 2 | 29 : 36 | SCF Herren 2 |
| 17:15 | Männer 4. Liga | HC Andelfingen 3 | 33 : 27 | SG Pfadi |
| 15:45 | Juniorinnen U14 Promotion | SG Kreuzlingen Weinfelden | 39 : 32 | SCF Juniorinnen U14 |
| 15:30 | Junioren U15 Promotion S2 | SG Stammheim/Kaltenbach | 50 : 10 | SCF Junioren U15 S2 |
| 14:15 | Junioren U15 Regional-CupCUP | TV Appenzell | 28 : 40 | SCF Junioren U15 S1 |
| 13:30 | Frauen 3. Liga | SG Grün-Weiss Effretikon Winti | 21 : 26 | SCF Damen 2 |
| 13:00 | Juniorinnen U18 Promotion | SG Rover Wittenbach/LC Brühl | 25 : 15 | SCF Juniorinnen U18 |
| 11:00 | Junioren U13 Promotion S2 | HC Arbon | 34 : 38 | SCF Junioren U13 |
17.10.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Männer 2. Liga | HC Arbon Espoirs | 29 : 29 | SCF Herren 1 |
03.10.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Frauen 2. Liga | SG Wyland 1 | 29 : 27 | SCF Damen 1 |
29.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Frauen 2. Liga | TV Witikon 1 | 34 : 26 | SCF Damen 1 |
27.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Männer 2. Liga | HC Bruggen 1 | 28 : 28 | SCF Herren 1 |
26.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Junioren U15 Promotion S1 | SG Winterthur | 43 : 15 | SCF Junioren U15 S1 |
22.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Männer 4. Liga | SG Pfadi | 34 : 26 | GS Schaffhausen |
20.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Junioren U15 Promotion S1 | SG OHA Espoirs | 51 : 35 | SCF Junioren U15 S1 |
| 11:30 | Junioren U17 Promotion | SG Oberland Falcons | 35 : 28 | SCF Junioren U17 |
19.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Männer 2. Liga | SCF Herren 1 | 23 : 22 | SV Fides St. Gallen 2 |
| 15:30 | Frauen 2. Liga | SCF Damen 1 | 27 : 34 | SG TV Zofingen Handball Frauen |
| 13:30 | Junioren U13 Promotion S2 | SG Lakers Thurgau | 25 : 13 | SCF Junioren U13 |
| 10:30 | Frauen 3. Liga | TV Witikon 3 | 38 : 26 | SCF Damen 2 |
| 10:00 | Juniorinnen U14 Promotion | HC Rheintal | 32 : 32 | SCF Juniorinnen U14 |
| 09:30 | Juniorinnen U18 Promotion | HC Goldach-Rorschach | 26 : 18 | SCF Juniorinnen U18 |
17.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Männer Regional-CupCUP | SCF Herren 1 | 29 : 26 | TV Herisau |
13.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Junioren U15 Promotion S2 | SG Rhyfall Munot | 52 : 13 | SCF Junioren U15 S2 |
| 12:30 | Männer 2. Liga | SG Horgen/Wädenswil 2 | 20 : 26 | SCF Herren 1 |
| 11:45 | Junioren U15 Promotion S1 | SG Kreuzlingen Weinfelden | 21 : 33 | SCF Junioren U15 S1 |
12.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Männer 3. Liga | SCF Herren 2 | 35 : 22 | HC Flawil 2 |
| 15:00 | Männer 4. Liga | Seen Tigers 4 | 34 : 28 | SG Pfadi |
| 14:45 | Juniorinnen U18 Promotion | SCF Juniorinnen U18 | 21 : 21 | HC Rheintal |
| 13:00 | Junioren U17 Promotion | SCF Junioren U17 | 60 : 35 | SG Turbi-Effi |
| 12:00 | Frauen 3. Liga | KTV Wil 2 | 26 : 24 | SCF Damen 2 |
| 11:15 | Juniorinnen U14 Promotion | SCF Juniorinnen U14 | 31 : 7 | BSG Vorderland |
| 09:30 | Junioren U13 Promotion S2 | SCF Junioren U13 | 20 : 25 | SG Kaltenbach/Stammheim 1 |
10.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Frauen Regional-CupCUP | SCF Damen 1 | 32 : 25 | SG Uzwil/Gossau 1 |
06.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Frauen 2. Liga | SCF Damen 1 | 32 : 19 | SG Uster / Volketswil |
| 17:00 | Männer 2. Liga | SCF Herren 1 | 19 : 20 | SG KTV Wil 1 |
| 15:00 | Männer 3. Liga | SCF Herren 2 | 38 : 27 | HC Amriswil |
| 13:00 | Junioren U15 Regional-CupCUP | SCF Junioren U15 S2 | 11 : 52 | SG Otmar Bruggen |
| 12:15 | Juniorinnen U14 Promotion | SG Rover Wittenbach/LC Brühl | 29 : 24 | SCF Juniorinnen U14 |
| 11:00 | Junioren U15 Promotion S1 | SCF Junioren U15 S1 | 37 : 36 | BSG Vorderland |
| 09:00 | Junioren U13 Promotion S2 | SCF Junioren U13 | 29 : 45 | HC Goldach-Rorschach |
05.09.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 17:40 | Junioren U17 Promotion | SG Winterthur | 26 : 31 | SCF Junioren U17 |
| 15:30 | Juniorinnen U18 Promotion | KTV Wil Kathi | 33 : 31 | SCF Juniorinnen U18 |
30.08.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Männer Regional-CupCUP | SCF Herren 2 | 31 : 26 | TV Teufen 1 |
| 17:15 | Frauen Regional-CupCUP | SCF Damen 2 | 14 : 30 | HC Rheintal |
| 15:30 | Junioren U17 Regional-CupCUP | SCF Junioren U17 | 47 : 29 | TV Appenzell |
29.08.2026
| Zeit | Liga | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Männer 2. Liga | HC Goldach-Rorschach 1 | 33 : 21 | SCF Herren 1 |
| 17:00 | Juniorinnen U18 Regional-CupCUP | HC Rheintal | 18 : 34 | SCF Juniorinnen U18 |