Herren 2

3. LIGA


Kader

Davide Frehner

Torwart

Steven Haug

Flügel / Rückraum

Sven Flachmüller

Rückraum

Roman Frei

Rückraum

Jan Kollbrunner

Flügel

Luc Pizzini

Flügel

Marcel Wirth

Rückraum

Jan Maag

Kreisläufer

Bram Ligterink

Kreisläufer

Chris Känzig

Rückraum

Yannick Ricci

Rückraum

Levin Sampiero

Flügel

Emanuel Schwarz

Flügel / Rückraum


Trainer

Roman Frei

Spielertrainer


E-Mail an Trainer

Rang Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte
1 HC Goldach-Rorschach 2 16 13 1 2 502 392 110 27
2 SG Romanshorn/Arbon Lakers 16 12 0 4 545 433 112 24
3 KTV Wil 2 16 8 1 7 466 480 -14 17
4 HC Flawil 2 16 8 0 8 474 487 -13 16
5 SG Weinfelden Kreuzlingen 16 8 0 8 464 477 -13 16
6 BSV Bischofszell 1 16 7 0 9 494 520 -26 14
7 SCF Herren 2 16 6 0 10 481 503 -22 12
8 HSC Kreuzlingen 3 16 5 1 10 407 456 -49 11
9 HC Uzwil + 16 2 3 11 467 552 -85 7
Männer 3. Liga / 9 Teams in einer 2-fach Runde
Datum Heimteam Resultat Gastteam
04.04.2026 - 18:45 BSV Bischofszell 1 34 : 37 SCF Herren 2
28.03.2026 - 19:30 SCF Herren 2 35 : 28 SG Romanshorn/Arbon Lakers
15.03.2026 - 13:00 SCF Herren 2 31 : 33 HC Uzwil +
08.03.2026 - 16:00 SCF Herren 2 31 : 32 SG Weinfelden Kreuzlingen
28.02.2026 - 17:45 HSC Kreuzlingen 3 18 : 21 SCF Herren 2
21.02.2026 - 16:15 SCF Herren 2 21 : 41 HC Goldach-Rorschach 2
14.02.2026 - 19:00 KTV Wil 2 34 : 28 SCF Herren 2
12.02.2026 - 20:30 SG Weinfelden Kreuzlingen 40 : 33 SCF Herren 2
07.02.2026 - 18:30 HC Flawil 2 32 : 29 SCF Herren 2
22.01.2026 - 20:00 SCF Herren 2 27 : 30 HC Flawil 2
06.12.2025 - 15:30 SCF Herren 2 39 : 40 BSV Bischofszell 1
29.11.2025 - 14:00 SG Romanshorn/Arbon Lakers 37 : 26 SCF Herren 2
15.11.2025 - 15:45 SCF Herren 2 41 : 22 HSC Kreuzlingen 3
08.11.2025 - 13:00 HC Goldach-Rorschach 2 31 : 19 SCF Herren 2
30.10.2025 - 20:00 CUP SCF Herren 2 25 : 28 SG Weinfelden Kreuzlingen
25.10.2025 - 19:00 HC Uzwil + 24 : 30 SCF Herren 2
19.10.2025 - 14:00 SCF Herren 2 33 : 27 KTV Wil 2
31.08.2025 - 16:00 CUP KTV Wil Drü 24 : 33 SCF Herren 2

Es sind keine Spiele für die nächsten Tage bekannt.