SCF Herren 1 - Männer 2. Liga
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Arbon Espoirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SG Kreuzlingen Weinfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HC Bruggen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TV Appenzell 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Goldach-Rorschach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TV Herisau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HC Rheintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HC Romanshorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TSV Fortitudo Gossau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KTV Wil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SCF Herren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCF Herren 3 - Männer 3. Liga
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Wil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Goldach-Rorschach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HSC Kreuzlingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCF Herren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Romanshorn/Arbon Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BSV Bischofszell 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HC Flawil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SG Weinfelden Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HC Uzwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCF Damen 1 - Frauen 2. Liga
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fides St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Rheintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HC Flawil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Goldach-Rorschach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Amriswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SG Uzwil/Gossau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SG Wyland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SG Arbon/Romanshorn Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SG Weinfelden Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SCF Damen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCF Damen 2 - Frauen 3. Liga
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weinfelden Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Turbenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SG Uzwil/Gossau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SG Grün-Weiss Effretikon Winti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCF Damen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KTV Wil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SG Wyland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SG Handball Züri Oberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TV Appenzell 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Pfadi - Männer 4. Liga
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Räterschen Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Neftenbach 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KTV Wil Drü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Andelfingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Turbenthal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GS Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SG Pfadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCF Juniorinnen U18 - Juniorinnen U18 Promotion
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rheintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SG Fides/Bruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KTV Wil Kathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCF Juniorinnen U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Goldach-Rorschach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HC Büelen Nesslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCF Juniorinnen U16 - Juniorinnen U16 Promotion
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCF Juniorinnen U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Amriswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SG Lakers Romanshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KTV Wil Kathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCF Junioren U15 - Junioren U15 Promotion S2
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Goldach-Rorschach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SV Fides St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BSG Vorderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TV Herisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Bruggen/Otmar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCF Junioren U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SG Uzwil/Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCF Junioren U13 - Junioren U13 Promotion S2
Rang | Team | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fides St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TSV St.Otmar St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TV Teufen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Flawil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCF Junioren U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TV Felben-Wellhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |